PwC관세법인은 다수의 조세불복 대리 경험을 바탕으로 논리를 수립하여 성공적인 결론 도출을 이끌어낸 바 있습니다.
| Services | Clients | |
관세청 및 조세심판원
|
C Company (상품 종합 도매업) | A Company (스포츠 의류 판매업) |
| L Company (접착제 도매업) | N Company (자동차 신품 판매업) | |
| E Company (가공 유리 도매업) | B Company (의약품 도매업) | |
| R Company (명품의류 도매업) | J Company (상품 종합 도매업) | |
| H Company (생활용 가구 도매업) | L Company (발광다이오드 제조업) | |
| B Company (의약품 도매업) | M Company (상품 종합 도매업) | |
| T Company (반도체 제조용 기계 제조업) | L Company (상품 종합 도매업) | |
| W Company (기타서비스업) | D Company (곡물 및 유지작물 도매업) | |
| 관 세 |
연도 | 대상건수 | 처리 건수 | 평균 처리일수 |
관세 외 세액 (2024년) |
내국세 | 지방세 | ||
| 총계* | 대리인 진행건 |
인용률* | |||||||
| 2024 | 240 | 167(63) | 155 | 18% | 209일 | 처리대상건수 | 7979 | 5137 | |
| 2023 | 268 | 193(43) | 177 | 26% | 327일 | 처리건수 | 6274 | 3737 | |
| 2022 | 252 | 127(35) | 107 | 30% | 275일 | 대리인 진행건 | 5490 | 1771 | |
| 2021 | 232 | 141(39) | 128 | 27% | 276일 | 평균처리일수 | 175 | 201 | |
| 2020 | 288 | 217(76) | 180 | 39% | 222일 | 인용률 | 13.90% | 50.70% | |
*인용률 : (재조사+재조사외) ÷ (재조사+재조사 외+각하+기각)
*총계 : 해당 연도에 처리된 건수를 의미하며, 괄호 안의 숫자는 3천만 원 이하의 소액 사건
출처 : 2024 조세심판통계연보
이영모 Partner
youngmo.lee@pwc.com
T: 02-3781-3140
강정모 Director
jungmo.kang@pwc.com
T: 02-3781-1768